- (499) 781-08-57
- Москва, ул. Фрязевская, д.10
- metserv1@yandex.ru
Датчики скорости вагонов метро
ОДС-МС-2
Датчик ОДС- МС-2 работают в составе комплекса ДУКС 4–3 и обеспечивает измерение скорости вращения колесной пары вагона для обнаружения ее повышенного скольжения. ОДС-МС-2 предназначен для формирования сигналов в виде последовательности импульсов, несущих информацию о скорости и направлении движения вагона метрополитена.
ОДС-МС-2 устанавливается на буксе колесной пары.

ОДС-МС
Датчик предназначен для преобразования угла поворота оси колесной пары в дискретные электрические сигналы, используемые в измерительных системах, контролирующих направление движения, пройденный путь, скорость и ускорение подвижного состава железнодорожного транспорта при скорости движения до 100 км/ч. (датчик предназначен для замены датчика скорости REN 704-TF/001)
Максимальная угловая скорость вращения вала, об / мин | 700 |
Количество выходных импульсов при повороте оси датчика на 360° | 100 - МСТП.007.00.00.000-01 200 - МСТП.007.00.00.000-02 |
Количество выходных каналов | 2 |
Количество групп каналов | 2 |
Фазовый сдвиг между каналами, град. | 90 |
Форма сигнала | прямоугольная |
Напряжение питания, В | 12–30 DC |
Потребляемый ток, мА | 25 (24 В) |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 1 |
Время включения, мс | 10 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении угла поворота оси магнита датчика, % | 1 |

Электронный модудь ДС
Электронный модуль ДС, предназначенный для замены вышедшего из строя модуля датчика скорости REN-732-TF/01
Максимальная угловая скорость вращения вала, об / мин | 700 |
Количество выходных импульсов при повороте оси датчика на 360° Количество выходных каналов | 100 |
Количество выходных каналов | 2 |
Количество групп каналов | 2 |
Фазовый сдвиг между каналами, град. | 90 |
Форма сигнала | прямоугольная |
Напряжение питания, В | 12–30 DC |
Потребляемый ток, мА | 35 (24 В) |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 1 |
Время включения, мс | 10 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении угла поворота оси магнита датчика, % | 1 |
